发布时间:2014-07-28 浏览:1054次 字号:大 中 小
二、工作原理
传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转使信号检测器的磁场产生变化,因此在信号检测器的线圈中,感应出交变电压,在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。
三、设计特点
SP-LWGY型涡轮流量计采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在少量泥沙与污物的介质中工作。传感器采用不锈钢结构,(叶轮采用2Cr13或者双相钢轮)防腐蚀性能好,采用红宝石轴承并配硬质合金(LT6)轴套保证了涡轮传感器的使用寿命和长期的稳定性,钐钴永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好,可在0-120℃介质正常工作。流量计本身具有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,安装使用相当方便。
四、技术性能
对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
上一篇:分体式涡轮流量计技术要求及选型 |
下一篇:液压油流量计---涡轮流量计 |