发布时间:2014-03-20 浏览:1313次 字号:大 中 小
金湖思派仪表有限公司为您提供最专业的现场压力技术解决方案
型号 | 外形尺寸mm | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M | |
YTXC-100-Z | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
YTXC-100ZQ-Z | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 | |
YTXC-100TQ-Z | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 | |
YTXC-150-Z | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | |
YTXC-150ZQ-Z | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 | |
YTXC-150TQ-Z | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 |
耐震电接点压力表接线示意图:
耐震电接点压力表使用与订货须知:
仪表工作环境应无腐蚀性气体。
订货请说明名称、型号及测量范围。
低电压大电流时宜配用本公司生产的YXC型保护继电器。
上一篇:孔板流量计连接PLC正确安装方式 |
下一篇:高温烟气流量计孔板测量现场图 |