发布时间:2014-05-21 浏览:1340次 字号:大 中 小
外型尺寸:100x100x40 重量:0.5kg
可用于水、油、空气等工种工作介质直接接触
1.压力测量范围(-98KPa~250)MPa(该范围可任选量程)
2.测量准确度:±0.05%F.S、±0.1%F.S、±0.2%F.S、±0.4%F.S
3.输出接口M20*1.5,大屏幕双排液晶显示,中文有好界面。带背光灯。
4.通讯接口:USB(可选择联机检定软件)
5.电源:2节锂电供电,24V电源输出不带载,可连需工作80小时
100mm×130mm×45mm
指针式精密压力表与数字式压力表比较
指针式精密压力表 | 数字精密压力表 | |
1 | 不耐振动,振动易导致损坏。 | 耐振动。 |
2 | 及检定过程中必须保持垂直。 | 垂直与否无影响 |
3 | 测量液体的指针表存在变化的高度差(弹簧自身存在的缺陷),只能以表的中心定基准。 | 无变化的液柱高度差。 |
4 | 只能平视,有视差,读数只能估读,误差大。 | 数字显示,无视差。 |
5 | 零点变差大。 | 零点变差小。 |
6 | 温度系数大。 | 有温度补偿,温度系数小。 |
7 | 线性、迟滞大。 | 线性、迟滞小。 |
8 | 内部清洗困难。 | 内部清洗容易。 |
9 | 不能过载,否则,会导致永久损坏。 | 过载范围大。 |
10 | 不耐疲劳。指针式精密压力表的选择,一定要比被检表大一个规格,而且,不能用同一块标准压力表,长时间检定同一量限的被检表。 | 无影响。 |
11 | 可靠性极差,需经常维护,且维护困难,需专业水准。 | 可靠性高,几乎免维护。 |
12 | 灵敏性差,读数时需敲动表壳。 | 灵敏性高。 |
数显压力表型号 | YTX-100 | 外形尺寸 | 100mm |
工作范围 |
0-0.6MPa/0-1.0MPa 0-40MPa/0-60MPa |
厚度 | 48mm |
功耗 | 0.001w | 供电电压 | 4.5V(3节5号电池) |
压力接口 | 20×1.5 mm | 精度 | 1.0级/0.5级/0.25级 |
显示单位 | MPa / Kgf/cm2 / PSI | 表尾材质 | 不锈钢 |
使用环境温度 | -40℃-70℃ | 介质及温度 | 水、气体(<80℃ |
上一篇:峰值记忆数显压力表 |
下一篇:耐震氨用压力表主要技术参数 |